中国肉和肉 冷却隧道 供应商
参数:
类型 | 风冷/水冷 |
重量 | 150千克/小时 |
容量 | 100-1500Kg /小时 |
速度 | 可调1〜15米/分钟 |
电压 | 220V / 380V |
动力 | 10-45KW |
隧道温度 | > 3℃ |
镜框材质 | 不锈钢 |
皮带的材料 | 网带(食品行业) |
应用 | 食品工业用冷却 |
驱动马达 | SEW / CPG 1.1〜5.5KW |
压缩机 | 比泽尔/双菱5〜25马力 |
聚光器 | 比泽尔/双菱 |
保 | 1年 |
包 | 木箱 |
保持时间 | 1〜60分钟 |
控制模型 | PLC&放大的触摸屏 |
工作温度 | -10〜10℃ |
常用的尺寸 | 1150/1450/1750 mm |
如果你对 肉类冷却隧道供应商感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |