功能设定:
类型 | 风冷/水冷 |
重量 | 150千克/米 |
容量 | 100-2000Kg /小时 |
速度 | 可调1〜15米/分钟 |
电压 | 220V / 380V / 420V |
动力 | 10-45KW |
隧道温度 | 0〜10℃ |
镜框材质 | 不锈钢 |
皮带的材料 | PU输送带(食品行业) |
应用 | 食品工业用冷却 |
驱动马达 | SEW / CPG 1.1〜5.5KW |
压缩机 | 比泽尔/科普兰5〜25马力 |
聚光器 | 比泽尔/科普兰 |
保 | 1年 巧克力冷却隧道 |
包 | 木箱 |
保持时间 | 1〜60分钟 |
控制模型 | PLC&控制器 |
工作温度 | -10〜10℃, 巧克力冷却隧道 |
常用的尺寸 | W = 1150 /1450/1750mm |
优点:
A。专门从事这一领域超过 10 多年来,都得到了 全球供应商 跨国公司。
B。有 自己的R和D控制系统 和 生产 设备。
C。一些在实际专利 节能 和 环境保护。
D。 CE,TUV,ISO,AQA认证产品。
即外形美观。
F。独特的设计 易清洁 &放大器; 保养。
G。各种尺寸,定制可用。
H。 精确的温度控制 通过分隔区域使用。
如果你对 饼干和糖果,面包,巧克力冷却隧道AMC-CCT04感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |