简介:
SL系列 工业冷水机 被球¢与漂亮的外观尺寸,并可以设在网站directly.thecharacteristics是:不管外面的温度下,它
可以照常运行,并在同一时间,消除热量的影响可能避免被
受环境的影响的灰尘。
可用各种规格这里,制冷的范围可以是
8500kcal到103500kcal之间,冷冻水温度可以在4℃至20℃,10:35许多保障为单位,这保证了装置的safetyoperation。
它可以在以下行业中使用:纺织,印染,药物成分,
塑料加工,中央空调的条件和需要冻结water.The过程中的许多其它地方进程与
包括整个单元的组装完成,室内布线,吸尘,增加制冷剂,
调整和etc.Are全部完成了公司,这可能进一步保证
该单元的稳定性,也更容易为现场安装。
技术参数:
规范 | 制冷量(千卡/小时) | 制冷泵 | 制冷量 | 尺寸 |
重量(kg) |
冷冻介质 |
| ||||
功率(kw) | 流量(吨/小时) | KCAL | 管道直径 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 压缩机 | ||||
3SLA | 8500 | 0.55 | 4 | 4 | 1 | 1000 | 780 | 880 | 150 | R22 / 404A | 入口完全密封或半密封 |
5SLA | 12500 | 0.75 | 五 | 五 | 1 | 1000 | 600 | 1000 | 165 | R22 / 404A | |
8SLA(B) | 18900 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1500 | 750 | 1300 | 280 | R22 / 404A | |
10SLA(B) | 26530 | 1.5 | 12 | 12 | 1.5 | 1500 | 750 | 1300 | 300 | R22 / 404A | |
12SLA(B) | 30500 | 2.2 | 12 | 20 | 2 | 1500 | 750 | 1300 | 320 | R22 / 404A | |
15SLA(B) | 34500 | 2.2 | 12 | 22 | 2 | 1500 | 750 | 1300 | 350 | R22 / 404A | |
20SLA(B) | 52460 | 2.2 | 12 | 22 | 2.5 | 1500 | 750 | 1400 | 450 | R22 / 404A | |
25SLA(B) | 58996 | 3 | 16 | 22 | 2.5 | 2000 | 750 | 1400 | 500 | R22 / 404A | |
30SLA(B) | 78690 | 3 | 16 | 35 | 2.5 | 2500 | 900 | 1500 | 530 | R22 / 404A | |
45SLA(B) | 114000 | 3.75 | 16 | 35 | 2.5 | 2500 | 900 | 1500 | 770 | R22 / 404A | |
50SLA(B) | 117992 | 3.75 | 22 | 40 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 1010 | R22 / 404A | |
60SLA(B) | 152000 | 3.75 | 22 | 40 | 3 | 3000 | 1000 | 1500 | 1060 | R22 / 404A |
如果你对 热水吸收式制冷机3SLA感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |